物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 中旬 | 現況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区鶴野町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | (非課税) | 修繕積立費 | 利回り | 借地年月 | |||||
管理会社 | 管理費 | 管理組合 | 管理形態 | ||||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
駐車場 | (税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 階建 | 方角 | 専有面積 | ||||||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | |||||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | |||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 【お部屋】 ○南西向きの角部屋の為、日当りも良く、眺望もお楽しみ頂けます。 ○専有面積 109.88平米 3LDK! 【共用設備】 ○自走式駐車場、機械式、来客用駐車場も完備。 ○コンシェルジュ、シアタールーム、スカイラウンジ等々、共有設備は充実。 ○高層階用専用EVもございます。 【周辺施設】 梅田エリアの中心!阪急梅田駅まで徒歩4分の立地! ○百貨店やルクアなど商業施設も徒歩圏内! ○市営地下鉄・阪急・JR、各最寄り駅まで徒歩10分圏内です。 ○御堂筋も近く、お車での移動も快適です。 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:自走式 ※3 駐車場契約:駐車場契約必須(駐車場料金別) / 専用使用権無 【価格坪単価】445.4万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】600% 【敷地面積持分】割合:11469/3179955 【バイク置場】有り有料 / 1000円 【駐輪場】有り有料 / 200円 【関連サイト1】みのぱらHP 【関連サイト2】売却をご検討の方 【関連サイト3】相続をご検討の方 【関連サイト4】Youtubeチャンネル 【関連サイト5】公式インスタグラム |
||||||||
物件番号 | 166601-3092 | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。