会員専用物件
-
最寄駅
JR東西線 海老江
徒歩 7 分
阪神本線 淀川
徒歩 7 分
大阪メトロ千日前線 野田阪神
徒歩 7 分
- 間取
- 価格
- 土地面積
- 建物面積 ※2 ※3
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 中旬 | 現況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区海老江7丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | (非課税) | うち消費税 | 引渡時期 | ※1 | 取引態様 | ||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
建物面積 | ※2 ※3 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 公道)( 公道) | |||||||
駐車場 | ※4 | 施設費用 | |||||||
学校区 | |||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
※1 引渡時期相談内容:即入居可 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:34.42㎡(10.41坪) / 2F:34.42㎡(10.41坪) / 3階34.42 ※4 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 |
||||||||
物件番号 | 166601-905 | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。